Прайс-лист
Посмотреть сравнениеАктуальный прайс-лист:
скачать в формате PDF
| Фото | Модель прицепа | Полная масса | Грузоподъёмность | Внутренние | Описание | Розничная цена | |||||
| р-ры (мм) | Прицеп | Тент с кар-м | |||||||||
| Автомобильные прицепы общего назначения | |||||||||||
![]() |
Бортовой прицеп 817710.001-05 рессора | 750 | 554 | 1853х1231х290 | 32 000 | h=300мм 2 500 h=880мм 4 000 |
|||||
![]() |
Бортовой прицеп 817701.001-05 рессора | 750 | 530 | 2453х1231х290 | 34 500 | h=300мм 3 000 h=880мм 5 500 |
|||||
![]() |
817730.001 | 750 | 550 | 2453х1231х290 | 51 500 | h=300мм 3 000 h=880мм 5 500 |
|||||
| Прицепы для транспортировки снегоходов | |||||||||||
![]() |
Прицеп для квадроцикла 817714.003-05 | 750 | 530 | 2453х1511х290 | 38 000 | h=300мм 4 000 h=1150мм 7 500 |
|||||
![]() |
Прицеп для снегохода 817711.001 | 750 | 506 | 3119х1371х290 | 44 500 | h=1150мм 8 800 | |||||
![]() |
Прицеп для снегохода 817711.001-05 | 750 | 490 | 3119х1371х290 | 45 000 | h=1150мм 8 800 | |||||
![]() |
Прицеп для снегохода 817715.001 | 750 | 492 | 3449х1371х290 | 48 500 | h=1150мм 9 300 | |||||
![]() |
Прицеп для снегохода 817715.001-05 | 750 | 475 | 3449х1371х290 | 49 000 | h=1150мм 9 300 | |||||
![]() |
Прицеп для двух снегоходов 817716.001 | 750 | 478 | 3119х1811х290 | 53 000 | h=1150мм10900 | |||||
![]() |
Прицеп для вездехода 832310.034 | 1300 | 900 | 3444х1944х290 | 99 000 | h=1400мм14000 | |||||
| Рамные прицепы для перевозки катеров, лодок, гидроциклов и другой водной техники | |||||||||||
| Модель прицепа | Полная масса | Грузоподъёмность | Габариты прицепа (мм) | Предельные значения судна | Розничная цена | ||||||
| Длина (мм) | Вес с мотором (кг) | ||||||||||
![]() |
Прицеп для гидроцикла 817708.001 | 750 | 570 | 3365х1600x935 | 3000 | 400 | 29 900 | ||||
![]() |
Прицеп для гидроцикла 817708.003 | 750 | 570 | 4370х1684х800 | 4000 | 400 | 33 200 | ||||
![]() |
Прицеп для гидроцикла 817708.003-05 | 750 | 570 | 4370х1684х876 | 4000 | 400 | 33 700 | ||||
![]() |
Прицеп для двух гидроциклов 81771В.001 | 750 | 550 | 4050х2300х780 | 3600 | 2х300 | 50 500 | ||||
![]() |
Прицеп для лодки 81771D.001 | 750 | 550 | 4945х2024х800 | 4600 | 530 | 35 500 | ||||
![]() |
Прицеп для лодки 81771D.001-05 | 750 | 550 | 4945х2024х884 | 4600 | 530 | 36 000 | ||||
![]() |
Прицеп для лодки 81771E.001 | 750 | 530 | 5300х2080х800 | 5200 | 700 | 40 000 | ||||
![]() |
Прицеп для лодки 81771E.001-05 | 750 | 530 | 5300х2080х1002 | 5200 | 700 | 40 500 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 832321.007 | 1300 | 975 | 5960х2340х1000 | 5500 | 900 | 99 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 832321.004 | 1500 | 1050 | 6500х2300х1000 | 6000 | 1150 | 102 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 832321.006 | 1800 | 1310 | 6510х2300х1000 | 6000 | 1250 | 108 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821711.056 | 1800 | 1300 | 6960х2300х805 | 6500 | 1300 | 125 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821711.054 | 2500 | 1900 | 6960х2300х805 | 6500 | 2000 | 136 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821711.042 | 2500 | 1850 | 7900х2300х805 | 7500 | 2000 | 142 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821712.005 | 3000 | 2300 | 7887х2380х800 | 7200 | 2300 | 164 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821712.002 | 3500 | 2600 | 8100х2500х815 | 7500 | 2750 | 181 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821711.061 | 3500 | 2600 | 9000х2500х815 | 8500 | 2700 | 186 000 | ||||
![]() |
Прицеп для катера 821710.002 | 3500 | 2600 | 9000х2500х805 | 8500 | 3700 | 219 000 | ||||
| Рамные прицепы для перевозки автомобилей | |||||||||||
| 821700.001 | 2500 | 1750 | 5850x2550 | Тормоза наката, 2-е оси, колеса 195R14С, запасное и опорное колесо, лебедка г/п 1700 кг., трапы для заезда автомобилей | 158 000 | ||||||
| 821700.002 | 3500 | 2650 | 5900x2500 | 178 000 | |||||||
| Транспортно-технологические тележки (ТТТ) | |||||||||||
| 4200.001 | 5200 | 4000 | 9000х2500х815 | 185 000 | |||||||
| 16000ЯТ.004 | 10000 | 8200 | 10400х3370х1910 | 245 000 | |||||||
| 16000ЯТ.003 | 10000 | 8200 | 11700х3370х1910 | 255 000 | |||||||
| 16000ЯТ.002 | 15000 | 13000 | 10400х3370х1910 | 263 000 | |||||||
| 16000ЯТ.001 | 15000 | 13000 | 11700х3370х1910 | 275 000 | |||||||
| Дополнительное оборудование к прицепам | |||||||||||
| Колесо опорное в сборе с хомутом и крепежом | 1 400 | ||||||||||
| Лебедка г/п 500кг с уст.кроншт. на борт. прицеп | 5 500 | ||||||||||
| Кронштейн крепления лебедки на борт. прицеп | 3 000 | ||||||||||
| Сцепная петля 45мм с кронштейном в сборе | 5 200 | ||||||||||
| Замковое устройство с кронштейном в сборе | 1 200 | ||||||||||
| Запасное колесо R13 в сборе | 2 600 | ||||||||||
| Запасное колесо R14 в сборе | 5 000 | ||||||||||
| Пластина крепления зап. колеса на борт. Прицеп | 750 | ||||||||||
| Кронштейн крепления зап.колеса | 1 500 | ||||||||||
| Каркас тента Н=300мм на 817710, 817701, 817714, 817730 | 800 | ||||||||||
| Каркас тента Н=880мм на 817710, 817701, 817730 | 2 800 | ||||||||||
| Каркас тента на 817711, 817714, 817715, 817716 | 4 100 | ||||||||||
| Ось для рессорной подвески на прицеп 817710.001-05, 817701.001-05, 817714.002-05, 817711.001-05, 817715.001-05, 7708.003-05, 81771D.001-05, 81771E.001-05 | 4 900 | ||||||||||
| Рессора 4-х листовая | 1 300 | ||||||||||
| Рессора 5-ти листовая | 1 500 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817701.001 в сборе | 10 600 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817701.001-05, 817710.001-05 , 817714.002-05 в сборе | 11 300 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817730.001 в сборе | 18 800 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817711.001, 817715.001, 817716.001 в сборе | 12 500 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817711.001-05, 817715.001-05 в сборе | 14 000 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817708.001 в сборе | 8 100 | ||||||||||
| Ось к прицепу 817708.003, 81771D.001 в сборе | 10 100 | ||||||||||
| Ось к прицепу 81771В.001 в сборе | 16 100 | ||||||||||
| Ось к прицепу 81771Е.001 в сборе | 12 300 | ||||||||||
| Лист с пуклевкой | 720 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=200 для прицепа МЗСА 817710.001-05 (без установки на прицеп) | 5 910 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=200 для прицепа МЗСА 817710.001-05 | 6 210 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=200 для прицепа МЗСА 817701.001-05 (817730.001) | 10 200 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=1060 для прицепа МЗСА 817701.001-05 (817730.001) | 24 500 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=1200 для прицепа МЗСА 817714.003-05 | 31 700 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=1140 для прицепа МЗСА 817711.001 (817711.001-05) | 38 200 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=1200 для прицепа МЗСА 817715 (Тип 2) | 47 000 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=1200 для прицепа МЗСА 817714.005-05 (817731.002-05, 832310.042) | 51 000 | ||||||||||
| Пластиковая крышка Н=1200 для прицепа МЗСА 832310.034 | 57 600 | ||||||||||



















